13764206111
產(chǎn)品中心


| 項目 | 單位 | 技術(shù)性能參數(shù) | ||
| 適停車輛 | 長×寬×高 | mm | 上層車位:≤5000×1850×1550 | |
| 地面車位:≤5000×1850×1550 | ||||
| 重量 | kg | 上層車位:≤2000 | ||
| 下層車位:不限 | ||||
| 額定速度 | 升降 | m/min | 5 | |
| 橫移 | m/min | 8 | ||
| 升降 | kw | 2.2 | ||
| 電機功率 | ||||
| 橫移 | kw | 0.75 | ||
| 驅(qū)動方式 | 電機+鏈條 | |||
| 操作方式 | 按鍵/觸摸屏 | |||
| 控制方式 | PLC自動控制回路 | |||
| 動力電源 | 3N,AC,380V,50Hz | |||
相關(guān)產(chǎn)品